| Çerçeve malzemesi: | Titanyum Sınıf 5 |
|---|---|
| Cam malzeme: | Safir kristal |
Kasa malzemesi: | Cam elyaf takviyeli poliamid |
| Kayış malzemesi: | Silikon |
| Ağırlık | 86 g / 3.03 oz |
| Bilek boyutları: | 125-175 mm (aksesuar kayışı -215 mm) |
| Entegre bilekten kalp atış hızı | ✓ |
| Özelleştirilebilir saat yüzleri | ✓ |
| Dokunmatik ekran kilidi | ✓ |
| Dokunmatik ekran | ✓ |
| Renkli ekran | ✓ |
| Titreşim uyarısı | ✓ |
| Otomatik yaz saati uygulaması | ✓ |
| Su geçirmezlik | 100 m |
| Batarya tipi | şarj edilebilir lityum-iyon |
| Yazılım yükseltilebilir | ✓ |
| Saat, tarih | ✓ |
| Çalar saat | ✓ |
| Çift zaman | ✓ |
| Otomatik zaman tutma | ✓ |
| Geri sayım sayacı | ✓ |
| Kronometre zamanlayıcı | ✓ |
| Diller | ✓ |
| Arka Işık | LED |
| Yapılandırılabilir arka ışık | Otomatik parlaklık |
| Düğme kilidi | Egzersiz sırasında |
| Ekran boyutu | 1,4'' |
| Ekran tipi | matris |
| Ekran çözünürlüğü | 280 x 280 |
| Pil göstergesi | yüzde / simge |
| Metrik ve emperyal birimler | ✓ |
| Kan oksijen | ✓ |
| Havadan otomatik aygıt yazılımı güncellemeleri | ✓ |
| Kayış genişliği: | 22 mm |
BAĞLANTI
| Akıllı telefon uyumluluğu | Desteklenen en yaygın modeller |
|---|---|
| Bağlantı (cihazlar arasında) | Bluetooth |
| Saatteki telefon bildirimleri | ✓ |
| Saatteki medya kontrolleri | ✓ |
| Saatten gelen mesajlara önceden tanımlanmış yanıtlar gönderin | Sadece Android |
| Çevrimiçi spor topluluklarıyla uyumlu | Strava, TrainingPeaks ve daha fazlası |
| Yazılım güncellemelerini buluttan izleyin | ✓ |
| Suunto uygulamasıyla uyumlu | ✓ |
| Kablosuz yazılım güncellemeleri üzerinden otomatik | ✓ |
PUSULA
| Dijital pusula | ✓ |
|---|---|
| Eğim telafisi | ✓ |
| Yön ölçeği | derece / mil |
| İğne | kuzey göstergesi |
| Pusula doğruluğu | 5° |
| Pusula çözünürlüğü | 1° |
FİZİKSEL ÖZELLİKLER
| Çalışma sıcaklığı | -20° C to +55° C / -5° F to +130° F |
|---|---|
| Depolama sıcaklığı | -20° C to +55° C / -5° F to +130° F |
| Önerilen şarj sıcaklığı | 0° C to +45° C / +32° F to +113° F |
PİL ÖMRÜ
| Akıllı şarj hatırlatıcıları | ✓ |
|---|---|
| Zaman modunda | 60 days (Titanium Solar 1 year) |
| 7/24 takip ve mobil bildirimler ile | 30 days (Titanium Solar 60 days) |
| GPS ile egzersiz modu | 60h / 90h /140h / 500h (Titanium Solar 85h / 140h / 280h / 30d) |
SUUNTO VERTICAL TITANIUM SOLAR FOREST
SERBEST DALIŞ
Dalış için derinlik ölçer 10 m

































